§ 1 Gegenstand/Geltungsbereich
Die Stadt Kahla erhebt für erbrachte Leistungen für die Benutzung des Archivs Gebühren und Auslagen gemäß dieser Satzung, soweit nicht andere Rechtsvorschriften dem entgegenstehen.
(2) Auslagen sind zu erstatten.
Kahla, den 19.07.2012
Nissen
Bürgermeisterin
Nr. | A. Gebühren- tatbestand |
Bemessungs- grundlage |
Gebühr in Euro | |
1. | Benutzung | |||
1.1 | Benutzung von Archivgut und archivalem Sammlungsgut außerhalb des Archivs (Leihfrist in der Regel 3 Wochen) | Je Tag und Auftrag | 5,00 | |
1.2 | Bei Beschädigung oder Verlust des Archivguts | Pro Stück | 20,00 Zusätzlich der tatsächlichen Kosten für Restaurierung oder Ersatz- beschaffung; bzw. den Zeitwert |
|
1.3 | Ausleihe für Ausstellungen | Pro Stück | 10,00 | |
1.4 | Erbringen von Sonder- leistungen |
Nach Vereinbarung | ||
2. | Beratung, Recherchen u. a. Leistungen | |||
2.1 | Beratung der Archivbenutzer im Lesesaal durch die Mitarbeiter des Archivs | Nach Zeitaufwand | Entsprechend Pkt. 1.4 ThürVwKostO | |
2.2 | Schriftliche Auskünfte einschließlich Ermittlung von Archiv- und Bibliotheksgut | Nach Zeitaufwand | Entsprechend Pkt. 1.4 ThürVwKostO | |
2.3 | Abschriften oder Übertragung aus Archivgut (je nach Schwierig- keitsgrad) |
A4-Seite | 10,00 - 20,00 | |
2.3.1 | Übersetzungen (Fremdsprache) aus Archivgut (je nach Schwierig- keitsgrad) |
A4-Seite | 30,00 - 50,00 | |
2.4 | Gutachterliche Tätigkeit | Nach Zeitaufwand | Entsprechend Pkt. 1.4 ThürVwKostO | |
2.5 | Hinterlegung von Archiv- beständen als Depositum |
Entsprechend den Vereinbahr- ungen im Deposital- vertrages |
||
3. | Nutzungsrechte (Wiedergabe von Archivgut für gewerbliche Zwecke) | |||
3.1 | Druck und CD-ROM | |||
3.1.1 | Auflage bis 1.000 Exemplare | Je verwendete Vorlage | 10,00 | |
5.000 Exemplare | Je verwendete Vorlage | 25,00 | ||
50.000 Exemplare | Je verwendete Vorlage | 45,00 | ||
100.000 Exemplare | Je verwendete Vorlage | 60,00 | ||
Über 100.000 Exemplare | Je verwendete Vorlage | 100,00 | ||
3.1.2 | Neuauflagen | Wie 3.1.1 | Wie 3.1.1 | |
3.2 | Film-, Fernseh- und Videopro- duktionen |
|||
3.2.1 | Verwendung jeder zur Verfügung gestellten Vorlage | Pro Stück | 50,00 | |
3.2.2 | Wiederholungs- sendung |
Pro Stück | 25,00 | |
3.3 | Aufnahmen für Film-, Fernseh- und Videopro- duktionen |
Nach Zeitaufwand | ||
3.4 | Tonträger | Je angefangene Wiedergabe- minute |
25,00 | |
3.5 | Einblendung in Online-Diensten | |||
3.5.1 | 1 Woche | Je verwendete Vorlage | 25,00 | |
3.5.2 | 1 Monat | Je verwendete Vorlage | 40,00 | |
3.5.3 | 3 Monate | Je verwendete Vorlage | 80,00 | |
3.5.4 | 6 Monate | Je verwendete Vorlage | 120,00 | |
3.5.5 | 1 Jahr | Je verwendete Vorlage | 200,00 | |
3.6 | Verwendung für Gutachten (z. B. Baugutachten) | Je verwendete Vorlage | 50,00 | |
Nr. | B. Auslagen- tatbestand |
Bemessungs- grundlage |
Auslagen | |
1. | Reproduktionen | |||
1.1 | Elektro-/ Xerokopien von Archivgut DIN A4 |
Je Stück | 0,50 | |
Elektro-/ Xerokopien von Archivgut DIN A3 |
Je Stück | 0,75 | ||
1.2. | Kopien über Reader-Printer-Geräte DIN A4 | Je Stück | 1,00 | |
Kopien über Reader-Printer-Geräte DIN A3 | Je Stück | 1,50 | ||
1.3 | Aufnahmen auf Dokumenten-Mikrofilm (35 mm) oder Mikrofiche (insgesamt mindestens 10 Aufnahmen) | Je Stück | Nach Zeitaufwand und Aufwand durch Dritte | |
1.4 | Duplizierung von Mikrofilmen 35 mm (mindestens 3 Meter) | Je Meter | ||
1.5 | Aufnahmen auf Dokumenten-Mikroplanfilm (DIN A5) | Je Stück | ||
1.6 | Aufnahmen auf Bildfilm s/w | |||
24 .x 36 mm (Kleinbild) | Je Aufnahme | |||
4,5 x 6 cm (Mittelformat Rollfilm) Hinweis: Vorlagen dürfen nicht größer als 50 x 80 sein. |
Je Aufnahme | |||
13 x 18 cm (Planfilm) | Je Aufnahme | |||
1.7 | Duplizierung von Mikrofiches (DIN A6) | Je Stück | ||
1.8 | Aufnahmen auf Bildern - Farbfilm | |||
a) Color-Negativfilm | 24 x 36 mm | Je Stück | ||
6 x 7 cm / 6 x 9 cm | Je Stück | |||
b) Color-Diapositiv | 24 x 36 mm | Je Stück | ||
6 x 7 cm/6 x 9 cm | Je Stück | |||
9 x 12 cm | Je Stück | |||
1.9 | Rückver- größerungen (s/w) auf reprofähigem Bildmaterial |
|||
10,5 x 14,8 cm (Postkarten- format) |
Je Stück | |||
13 x 18 cm | Je Stück | |||
18 x 24 cm | Je Stück | |||
24 x 30 cm | Je Stück | |||
30 x 40 cm | Je Stück | |||
40 x 50 cm | Je Stück | |||
1.10 | Kosten für die Ausführung reprograph- ischer Arbeiten durch Dritte |
In voller Höhe | ||
1.11 | Sonder leistungen (besonderer Aufwand für Verpackung, Versicherung und Beförderung |
In voller Höhe | ||
2. | Kopierung auf elektronische Speichermedien | |||
2.1 | Dateien | |||
a) Diskette | Je Stück | 5,00 | ||
b) CD | Je Stück | 20,00 | ||
2.2 | Tonträger | |||
a) Kassette | Je Stück | 10,00 | ||
b) CD | Je Stück | 20,00 | ||
2.3 | Kosten für die Ausführung reprograph- ischer Arbeiten durch Dritte |
In voller Höhe | ||
2.4 | Sonder- leistungen (besonderer Aufwand für Verpackung, Versicherung und Beförderung) |
In voller Höhe |