Die Sitzverteilung des Stadtrates, basiert auf der letzten Wahl vom 26. Mai 2019:
Name, Vorname | Anschrift | Partei | Sitze |
Hellwig, Frank Helmut | Bachstraße 22 | CDU | 3 |
Ringmayer, Steve | Roßstraße 37 | ||
Störtzer, Jörg | Badweg 1 | ||
Nissen-Roth, Claudia | Oberbachweg 19 a | DIE LINKE | 5 |
Grabe, Yvonne | Badweg 1 | ||
Gruber, Lisa | Neustädter Straße 15 | ||
Müller, Uwe Georg | Rudolstädter Straße 21 | ||
Hessel, Birgit | Am Langen Bürgel 9 | ||
Gauer, Michael | Burg 3 | SPD - offene Liste | 2 |
Ryschka, Ulf | Friedensstraße 37 a | ||
(unbesetzt) | (unbesetzt) | BIG - Bürgerinitiative gegen überhöhte Abgaben e. V. |
1 |
Preuß, Claudia | Tunnelweg 1 | FWK - Freie Wähler Kahla | 9 |
Eißmann, Bernd | Rollestraße 5 | ||
Leipold, Steffen | Rollestraße 39 | ||
Riedel, Karsten | Pforte 1 | ||
Lindner, Stefan | Bachstraße 18 | ||
Junge, Melanie | Oststraße 16 | ||
Sebastian, Heiko Olaf | August-Bebel-Straße 9 | ||
Oder, Jan | August-Bebel-Straße 7 | ||
Merker, Dietmar | Franz-Lehmann-Straße 15 a |