§ 1 Erhebung von Gebühren
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von § 1 der Satzung über Sondernutzungen im Gebiet der Stadt Kahla vom 26. Juni 2000 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.
(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.
Verfahrensvermerke:
beschlossen: Beschluss Nr. 23/2000 vom 27.04.2000
genehmigt: Eingangsbestätigung und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 19.05.2000
ausgefertigt: 26.06.2000
verkündet/veröffentlicht: „Kahlaer Nachrichten“ Nr. 13/00 vom 06.07.2000
1. Änderungssatzung:
beschlossen: Beschluss Nr. 15/2007 vom 26.04.2007
genehmigt: Eingangsbestätigung und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 08.05.2007
ausgefertigt: 07.06.2007
verkündet/veröffentlicht: „Kahlaer Nachrichten“ Nr. 12/2007 vom 21.06.2007
Abkürzungen:
p/T = pro Tag
p/M = pro Monat
p/W = pro Woche
p/J = pro Jahr
p/m² = pro Quadratmeter
A | B | C | |
Gebühren | Benutzungsart / Benutzungsgröße für die Berechnung der Gebühr | Zeitraum für die Erhebung der Sondernutzungsgebühr |
|
in DM | in EURO | ||
I. Gebühren- gruppe 1 |
|||
Kreuzungen | |||
1.01 | Ober- und unterirdische Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung dienen, einschl. erford. Masten | 10,00 bis 500,00 p/J | 5,00 bis 250,00 p/J |
Längsverlegungen | |||
1.02 | Ober- und unterirdische Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung dienen, einschl. erforderlicher Masten, je angef. 100 m | 10,00 bis 100,00 p/J | 5,00 bis 50,00 p/J |
Bauliche Anlagen einschl. Schildern, Pfosten, Masten, u. a. | |||
Schilder und Pfosten, Hinweisschilder (außer Werbeschildern) ... bis 0,4 m² |
|||
1.03 | unbefristet | 5,00 bis 20,00 p/J | 2,50 bis 10,00 p/J |
1.04 | befristet | 5,00 bis 10,00 p/W | 2,50 bis 5,00 p/W |
... über 0,4 m² | |||
1.05 | unbefristet | 50,00 bis 100,00 p/J | 25,00 bis 50,00 p/J |
1.06 | befristet | 10,00 bis 100,00 p/W | 5,00 bis 50,00 p/W |
Masten außerhalb einer Nutzung gem. Ziffer 1.01 und 1.02 | |||
1.07 | unbefristet | 10,00 bis 100,00 p/J | 5,00 bis 50,00 p/J |
1.08 | befristet | 5,00 bis 20,00 p/M | 2,50 bis 10,00 p/M |
Gerüste | |||
1.09 | bis zu 10 m Frontlänge und bis zu 2 Monaten | einmalig 50,00 | einmalig 25,00 |
1.10 | für jeden weiteren Monat | 30,00 | 15,00 |
1.11 | über 10 m Frontlänge und bis zu 2 Monaten | einmalig 100,00 | einmalig 50,00 |
1.12 | für jeden weiteren Monat | 40,00 | 20,00 |
Bauzäune und Zäune zur Sicherung von Gefahrenstellen (maßgebender Basiswert sind 30 m²) | |||
1.13 | im gesamten Stadtgebiet p/M² umzäunte Fläche bis zu 30 m² |
40,00 p/M | 20,00 p/M |
1.14 | über 30 m² bis zu 50 m² | 80,00 p/M | 40,00 p/M |
1.15 | über 50 m² bis zu 100 m² | 160,00 p/M | 80,00 p/M |
1.16 | für jede weiteren angefallenen 100 m² | 100,00 p/M | 50,00 p/M |
1.17 | bei gleichzeitiger Benutzung der Bauzäune zu Werbezwecken |
doppelte Gebühr der Ziff. 1.13-1.16 |
doppelte Gebühr der Ziff. 1.13-1.16 |
Vorübergehende, befristete Aufstellung von Werkzeug- oder Bauhütten, Wohnwagen, Toilettenhütten oder -wagen | |||
1.18 | bis zu 2 Monaten | einmalig 5,00 bis 50,00 | einmalig 2,50 bis 25,00 |
1.19 | für jeden weiteren angefangenen Monat | 5,00 bis 30,00 p/M | 2,50 bis 15,00 p/M |
Vorübergehende befristete Aufstellung von Maschinen, Containern, Fahrzeugen, einschließlich Hilfseinrichtungen, soweit nicht unter den Gemeingebrauch fallend, p/M² benutzter Fläche |
|||
1.20 | bis zu 30 m² | 15,00 p/W | 7,50 p/W |
1.21 | über 30 m² bis zu 50 m² | 50,00 p/W | 25,00 p/W |
1.22 | über 50 m² bis zu 100 m² | 60,00 p/W | 30,00 p/W |
1.23 | für jede angef. 100 m² | 100,00 p/W | 50,00 p/W |
Lagerung von Material | wie Ziff. 1.20 - 1.23 | wie Ziff. 1.20 - 1.23 | |
Aufgrabungen aller Art | |||
1.24 | Aufgrabungen aller Art | 7,00 p/T | 3,50 p/T |
II. Gebühren- gruppe 2 |
in DM | in Euro | |
Bauliche Anlagen | |||
2.01 | Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, Kioske | 100,00 bis 5000,00 p/M | 50,00 bis 2500,00 p/M |
Werbeanlagen und Warenautomaten (einschl. Personenwaagen) mit oder ohne festen Verbund mit dem Boden, wenn sie mehr als 5 % der Gehwegbreite einnehmen und/oder mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen, p/M² genutzte Fläche |
|||
2.02 | auf Dauer | 50,00 bis 500,00 p/J | 25,00 bis 250,00 p/J |
2.03 | vorübergehend | 5,00 p/W | 2,50 p/W |
2.04 | Verladestellen, Großwaagen p/m² genutzter Fläche |
10,00 bis 100,00 p/J | 5,00 bis 50,00 p/J |
III. Gebühren- gruppe 3 |
in DM | in EURO | |
Gewerbliche Veranstaltungen | |||
3.01 | Ausstellungswagen | 100,00 bis 200,00 p/W | 50,00 bis 100,00 p/W |
3.02 | 1500,00 bis 3000,00 p/J | 750,00 - 1500,00 p/J | |
3.03 | Verkaufsstände p/M² genutzter Fläche | 10,00 p/W mind. 20,00 p/W |
5,00 p/W mind. 10,00 p/W |
3.04 | 150,00 p/J | 75,00 p/J | |
Aufstellung von Tischen und Stühlen zur Bewirtung im Freien (nur in Verbindung mit einer bestehenden konzessionierten Gastwirtschaft oder Schankwirtschaft) p/m² genutzter Fläche pro Bewirtungsbetrieb 10 m² gebührenfrei |
|||
3.05 | in den Monaten Mai bis Sept. | 2,50 p/M | 1,5 p/M |
3.06 | in der übrigen Jahreszeit | 1,50 p/M | 0,5 p/M |
3.07 | Jahresgebühr | 8,00 p/J | 4,00 p/J |
3.08 | Ausstellungsstände und -gegenstände vor Geschäften p/M² genutzter Fläche pro Geschäft 2 m² gebührenfrei |
2,50 p/W mind. 5,00 p/W |
1,5 p/W mind. 2,50 p/W |
3.09 | 37,50 p/J | 22,50 p/J | |
3.10 | Sonstige gewerbliche Veranstaltungen | 10,00 p/W/m² mind. 50,00 p/W/m² |
5,00 p/W/m² mind. 25,00 p/W/m² |
3.11 | 150,00 p/J/m² | 75,00 p/J/m² | |
Übermäßige Straßenbenutzung i. S. der StVO |
|||
3.12 | Betrieb von Lautsprechern, die sich auf den Straßenraum auswirken sollen, für wirtschaftliche Zwecke Sonstige vorübergehende, nicht kommerzielle Sondernutzung | 50,00 p/T | 25,00 p/T |
3.13 | Aufstellung von Plakatträgern mit Ausnahme derjenigen Plakatständer, je Plakatständer | 0,50 p/angf. W | 0,50 p/angf. W |
3.14 | Informationsstände je Stand | 5,00 p/T | 2,50 p/T |
Für kulturelle oder gemeinnützige Veranstaltungen, die im überwiegenden Interesse der Gemeinde/Stadt liegen, kann die Gebühr um 50 % ermäßigt werden. | |||
3.15 | Fahnenmasten, Transparente u. a. | 10,00 bis 30,00 p/W | 5,00 bis 15,00 p/W |
3.16 | Schaukästen, soweit sie über die Baufluchtlinie hinausragen | 50,00 bis 250,00 p/J | 25,00 bis 125,00 p/J |
3.17 | freistehende Schaustell- einrichtungen |
5,00 p/W/m² mind. 15,00 p/W/m² |
2,50 p/W/m² mind. 7,50 p/W/m² |
IV. Gebühren- gruppe 4 |
|||
Sonstige Veranstaltungen | |||
4.01 | Zirkusver- anstaltungen |
pauschal 150,00 pro Veranstal- tungstag |
Pauschal 75,00 pro Veranstal- tungstag |
4.02 | Volksfeste, von einem Veranstalter organisiert | pauschal 150,00 p/T | Pauschal 75,00 p/T |